








阀控器基本参数
| 工作电压 | 电池DC 14.8V |
| 静态功耗(W) | 0.178W |
| 指示灯 | 1路红色指示灯 |
| 通讯接口 | 一路RS485、一路Lora |
| 通信协议 | 标准Modbus-RTU |
| 波特率 | 9600 |
| 默认串口参数 | 9600,n,8,1 |
| 地址设置范围 | 1-254 |
| 输出 | 1路阀门控制 |
| 尺寸 | 21*31*4cm |
| 重量 | 1.1kg |
| 工作温度 | 工业级,-40°C~70°C |
| 工作湿度 | 5~85% RH |
| 静态待机电流 | 12mA |
通讯模块基本参数
| 波特率 | 9600 |
| 奇偶校验 | 8N1 |
| 空中速率 | 2.4Kbps |
| 分包包长 | 200Bytes |
| 传输方式 | 透传 |
| WOR周期 | 4000ms |
| 功率模块 | 30Bm |
| 工作模式 | 一般模式 |
| 模块地址 | 0 |
| 模块信道 | 0 |
【规格书】 HP-RS4G-T200_规格书_V1.1| 12833次
【说明书】 HP-RS4G-T200_说明书_V1.2| 11765次
服务热线